2018年世界最佳体育科学学院排名
CEO WORLD杂志进行一份2018年世界最佳体育学学院的排名(World’s Best Universities For Sports Science In 2018)。根据榜单,澳大利亚迪肯大学运动与营养学学院、挪威体育学学院和澳大利亚昆士兰大学人体运动与营养学学院,名列前三名。
2018年的排名,南卡罗来纳大学排名第4,领先于英国的拉夫堡大学体育运动与健康学学院,其排名第5;南丹麦大学运动科学与临床生物力学系排名第6,德国科隆体育大学排名第7。
总体而言,2018年排名前10位的体育科学最佳学院,英国伯明翰大学体育运动与康复学学院、美国伊利诺伊大学香槟分校和比利时鲁汶大学人体机能和康复学学院分别发生第8-10位。
榜单共有10十个 学院上榜,按照国家,美国、英国、澳大利亚和加拿大都超过10个学校上榜,实力非常富足,而美国更以2十个 学院技压群雄。按国家入围数量排名见图1。
图1 按照国家上榜单学校数量排名
亚洲共有中国、日本、韩国、马来西亚和新加坡有国家上榜,共有9所院校。中国有上海体育学院(69位)、香港大学(101位)和香港中文大学(104位)3所大学上榜,其中上海体育学院位列亚洲第1,也是中国大陆唯一上榜的大学;日本有早稻田大学运动学学院(71位)和筑波大学(99位)2所大学上榜;韩国有首尔国立大学(3000位)和延世大学(105位)2所大学上榜;另外,马来西亚大学(103位)和新加坡国立大学(102位)也位列榜单中。值得说明的是,亚洲的9所院校发生本榜单的倒数第1-7名的位置,比较尴尬。
有有哪些就说 世界上最好的体育学院,让人去那里学习体育、运动和健康科学。2018 年世界最佳体育学学院榜单(前105名)见表1:
表1 2018 年世界最佳体育学学院榜单
School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University | ||
Norwegian School of Sport Sciences | ||
School of Human Movement and Nutrition Sciences, The University of Queensland | ||
University of South Carolina - Columbia | ||
School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University | ||
Department of Sports Science and Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark | ||
German Sport University Cologne | ||
School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences, University of Birmingham | ||
University of Illinois at Urbana-Champaign | ||
Faculty of Kinesiology and Rehabilitation Sciences, KU Leuven | ||
School of Kinesiology and Health Science, York University | ||
School of Exercise and Health Sciences, Edith Cowan University | ||
Department of Movement and Sport Science, Ghent University | ||
School of Sport Science, Exercise and Health, The University of Western Australia | ||
School of Sport and Exercise Sciences, Liverpool John Moores University | ||
University of Copenhagen | ||
Department of Human Movement Science, Maastricht University | ||
University of British Columbia | ||
Faculty of Exercise and Sport Science, Verona University | ||
Department of Human Movement Sciences, Vrije Universiteit Amsterdam | ||
Department of Orthopaedics and Sports Medicine, University of Washington | ||
College of Sport and Exercise Science, Victoria University | ||
Faculty of Kinesiology, The University of Calgary | ||
Department of Kinesiology, McMaster University | ||
Faculty of Physical Education and Recreation, University of Alberta | ||
Department of Kinesiology, Laval University | ||
School of Physical Education and Sport, University of Sao Paulo | ||
Department of Kinesiology, University of Waterloo | ||
Faculty of Health and Sport Sciences, University of Zaragoza | ||
University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | ||
Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyvaskyla | ||
School of Exercise Science, Australian Catholic University | ||
Technical University Munich | ||
School of Human Kinetics, University of Ottawa | ||
Faculty of Sport, University of Porto | ||
Department of Biomedical Physiology and Kinesiology, Simon Fraser University | ||
Centre for Health, Exercise and Sports Medicine, The University of Melbourne | ||
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Faculty of Physical Education and Physiotherapy | ||
Pennsylvania State University - University Park | ||
Norwegian University of Science and Technology - NTNU | ||
School of Sport and Recreation, AUT University | ||
Department of Sport Management, Florida State University | ||
Swedish Winter Sports Research Center, Mid-Sweden University | ||
School of Sport Health and Exercise Science, Bangor University | ||
Department of Kinesiology, Michigan State University | ||
Faculty of Kinesiology and Physical Education, University of Toronto | ||
The University of Newcastle | ||
Manchester Metropolitan University | ||
Department of Kinesiology, Iowa State University | ||
Queensland University of Technology | ||
Cardiff Metropolitan University | ||
Department of Sport and Exercise Science, Swansea University | ||
School of Sport and Education, Brunel University | ||
Polytechnic University of Madrid | ||
Department of Kinesiology, East Carolina Univers | ||
Department of Kinesiology and Nutrition, University of Illinois at Chicago | ||
Federal University of Rio de Janeiro | ||
Aristotle University of Thessaloniki | ||
Queen Mary University of London | ||
Shanghai University of Sport | ||
Department of Health and Kinesiology (HLKN), Texas A&M University | ||
School of Sport Sciences, Waseda University | ||
School of Kinesiology, Western University | ||
Swedish School of Sport and Health Sciences | ||
Department of Exercise and Sport Sciences, University of Wisconsin - Madison | ||
Swiss Federal Institute of Technology Zurich | ||
University College Dublin | ||
University of Southern California | ||
Technical University of Lisbon | ||
University of Wolverhampton | ||
Department of Kinesiology, The University of Georgia | ||
University of North Carolina at Chapel Hill | ||
University of Massachusetts Amherst | ||
University of Michigan-Ann Arbor | ||
The University of Auckland | ||
University of Minnesota, Twin Cities | ||
Department of Kinesiology and Health Education, The University of Texas at Austin | ||
University of Missouri - Columbia | ||
Center of Sports Medicine, the Ohio State University - Columbus | ||
Department of Kinesiology, University of Connecticut | ||
Seoul National University | ||
National University of Singapore (NUS) | ||
Chinese University of Hong Kong | ||
2018年CEO WORLD杂志世界最佳体育学学院的排名法律方式,基于质量和声誉的七个主要指标。总分(3000%)的组成如下:
1. 全球品牌影响力(20%)
2. 招聘人员的反应(20%)
3. 雇主反馈(10%)
4. 工作安置率(10%)
5. 入学资格(10%)
6. 专业化水平(10%)
7. 学术声誉(20%)